№ п/п | Наименование мероприятия | Уровень | Конкурс/этап соревнований | Участники | Результат | |
-
| Детско-юношеская спортивная игра «Зарница – 2020». Посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Городской | Общий зачет | «Разведчик» «Разведчик – 1» «Разведчик – 2» | 1 место 2 место 3 место | |
Командный зачет этапа «Красив в строю – силен в бою» | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Командный зачет этапа «Снаряжение магазина» | «Разведчик» «Разведчик – 1» «Разведчик – 2» | 1 место 2 место 3 место | |
Командный зачет этапа «Тактическая игра на местности» | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Командный зачет этапа «Страницы Истории Отечества» | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Командный зачет этапа «Сборка/разборка автомата» | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Турнир по спортивному лазертагу | «Разведчик – 1» «Разведчик» | 1 место 2 место | |
-
| XI зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кемеровской области «Во славу Отечества» | Областной | Конкурс «Рукопашный бой» | «Разведчик» | 1 уровень | |
Турнир по спортивному лазертагу | «Разведчик» | 1 место | |
Блок «Военно-спортивная подготовка» | «Разведчик» | 1 место | |
Конкурс «Неполная сборка/разборка АК-74, снаряжение магазина к АК-74 | «Разведчик» | 1 место | |
Блок «Начальная военная подготовка» | «Разведчик» | 2 место | |
Интеллектуальный конкурс «Вторая мировая война» | «Разведчик» | 2 место | |
Конкурс «Основы медицинских знаний» | «Разведчик» | 3 место | |
Тактическая игра «Специальное задание» | «Разведчик» | 3 место | |
-
| Первый областной турнир юнармейцев юга Кузбасса по спортивному лазертагу | Областной | | «Разведчик – 1» «Разведчик – 2» «Разведчик – 3» | 2 место Диплом за участие Диплом за участие | |
-
| VI традиционный турнир юнармейцев Кемеровской области – Кузбасса по ВПВС, посвященном памяти капитана ФСБ Ковылина Л.В., погибшего при исполнении служебного долга | Областной | | «Разведчик» «Разведчик – 2» | 1 место 3 место | |
-
| Первенство ПВСЦ «Разведчик» по спортивному лазертагу, в честь дня военной разведки | Школьный | | «Разведчик – 4» «Разведчик – 2» «Разведчик – 3» | 1 место 2 место 3 место | |
-
| Турнир юнармейцев Беловского городского округа по спортивному лазертагу на приз Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» | Городской | Возрастная группа 14-17лет | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 3 место | |
Возрастная группа 10-13 лет | «Разведчик – 2» «Разведчик – 3» | 1 место 2 место | |
-
| Соревнования юнармейцев Беловского городского округа на приз Линейного отдела МВД России на ст.Белово | Возрастная группа 14-17 лет |
Общий зачет | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Снаряжение магазина к АК-74 | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Сборка/разборка АК-74 | «Разведчик» «Разведчик – 1» | 1 место 2 место | |
Возрастная группа 10-13 лет |
Общий зачет | «Разведчик – 2» «Разведчик – 3» | 1 место 2 место | |
Снаряжение магазина к АК-74 | «Разведчик – 2» «Разведчик – 3» | 1 место 2 место | |
Сборка/разборка АК-74 | «Разведчик - 2» «Разведчик – 3» | 1 место 2 место | |